一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河南省商丘市宁陵县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河南省商丘市宁陵县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 小计 小计 小计 项目支出结转
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 51.55 0.00 51.55 1,481.29 938.01 543.27 1,371.23 776.41 570.52 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
204 公共安全支出 51.55 0.00 51.55 1,338.48 795.21 543.27 1,228.43 633.60 427.70 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
20405 法院 51.55 0.00 51.55 1,338.48 795.21 543.27 1,228.43 633.60 427.70 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 718.66 718.66 0.00 557.05 557.05 427.70 129.34 0.00 161.61 161.61 0.00
2040504 案件审判 51.55 0.00 51.55 343.27 0.00 343.27 394.83 0.00 0.00 0.00 394.83 0.00 0.00 0.00
2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 57.89 57.89 0.00 57.89 57.89 0.00 57.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 18.66 18.66 0.00 18.66 18.66 0.00 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 110.27 110.27 0.00 110.27 110.27 110.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.83 104.83 0.00 104.83 104.83 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.83 104.83 0.00 104.83 104.83 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 小计 小计 小计 项目支出结转
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 51.55 0.00 51.55 1,481.29 938.01 543.27 1,371.23 776.41 570.52 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
204 公共安全支出 51.55 0.00 51.55 1,338.48 795.21 543.27 1,228.43 633.60 427.70 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
20405 法院 51.55 0.00 51.55 1,338.48 795.21 543.27 1,228.43 633.60 427.70 205.89 594.83 161.61 161.61 0.00
2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 718.66 718.66 0.00 557.05 557.05 427.70 129.34 0.00 161.61 161.61 0.00
2040504 案件审判 51.55 0.00 51.55 343.27 0.00 343.27 394.83 0.00 0.00 0.00 394.83 0.00 0.00 0.00
2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 57.89 57.89 0.00 57.89 57.89 0.00 57.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 18.66 18.66 0.00 18.66 18.66 0.00 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 110.27 110.27 0.00 110.27 110.27 110.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.83 104.83 0.00 104.83 104.83 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.83 104.83 0.00 104.83 104.83 104.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —